우체국 국제택배 요금 얼마일까? (ft. 최신)

  • 네이버 블로그 공유하기
  • 카카오톡 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기

본 포스팅은 우체국 국제택배 요금을 담고 있습니다. 우체국을 통하여 해외에 소재한 곳에 택배를 보내기 위해서는 국내택배와 달리 배달 방법을 결정해야 합니다. 가장 일반적인 국제소포로 보낼 수 있지만, 보다 신뢰성을 갖춘 EMS로 보낼 수 있습니다. 물론, 이러한 EMS 배달 방법은 국제소포에 비해 배달 요금의 증가를 가져옵니다. 본인에게 가장 적합한 우체국 국제택배 방법을 선택하세요.

우체국 국제택배 배달방법 참고

우체국을 통하여 국제택배를 보내는 방법은 크게 보아 국제소포와 EMS, EMS 프리미엄 요금으로 나뉩니다. 기본적으로 거리 상으로 요금이 증가하는 것은 동일하지만, 배달 소요일과 배송 추적 정보 제공 등에서 차이를 보입니다.

보자 상세한 국제소포 EMS 차이를 알고 싶다면, 아래의 포스팅을 참고 바랍니다.

국제소포 ems 차이 3가지 알고 보내세요!

국제택배 배달방법은 아래의 사항을 참고해야 합니다.

  • 기본적인 국제우편 요금 외에 특별운송수수료 (항공기 요금 인상, 우편물 종별, 국가별 외)가 부가될 수 있습니다.
  • 배달물의 실제 중량과 부피 중량 중 더 높은 중량으로 요금이 책정됩니다
  • 적용된 중량이 배달 국가별 제한 중량 초과 시라면 발송이 불가합니다.
  • 부피 중량(Kg)은 가로(cm)*세로(cm)*높이(cm)/6000
  • EMS 또는 EMS 프리미엄의 경우 우체국 창구 접수가 아닌 방문접수가 가능합니다. 이에는 추가 요금 (1회 1통 3000원, 추가 1통 시 1000원, 최대 5000원)이 청구됩니다.

우체국 국제택배 요금

국제택배의 배달방법은 크게 국제소포, EMS로 분류되며, 국제소포의 경우 항공기(항공일반소포), 배(선편일반소포)로 다시 나뉘며, EMS의 경우 일반과 프리미엄으로 분류되어 우체국 국제택배 요금이 책정되고 있습니다.

국제소포 요금

선편에 비해, 항공일반소포로 보내는 것이 배달 소요일이 짧으나, 요금은 증가합니다.

선편일반소포

배를 통해 소포를 배달하는 선편일반소포는 1~4지역으로 구분되어 우체국 국제택배 요금이 책정됩니다.

  • 1지역 – 중국, 홍콩, 일본, 대만
  • 2지역 – 방글라데시, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남
  • 3지역 – 호주, 캐나다, 핀란드, 프랑스, 독일, 인도, 아일란드, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 러시아, 스페인, 스웨덴, 미국, 영국
  • 4지역 – 브라질, 페루, 남아프리카공화국
중량(kg) 1지역 2지역 3지역 4지역
1 9,900 11,000 12,000 13,000
2 15,500 17,000 18,500 20,000
4 20,000 21,500 24,500 27,500
6 24,500 26,000 30,500 35,500
8 29,000 30,500 37,000 43,000
10 34,000 35,500 43,000 50,500
12 38,500 40,000 49,000 58,500
14 43,000 44,500 55,500 66,000
16 47,500 49,000 61,500 74,000
18 52,500 54,000 67,500 81,500
20 57,000 58,500 74,000 89,000

항공일반소포

항공일반소포가 많은 주요 20여 개국을 제외하고 기타 국가는 아래와 같이 1~4지역으로 구분되어 우체국 국제택배 요금이 책정됩니다.

  • 1지역 – 캄보디아, 케도, 라오스, 마카오, 몽골, 미얀마
  • 2지역 – 방글라데시, 부탄, 브루네이, 동티모르, 인도, 몰디브, 네팔, 스리랑카
  • 3지역 – 아프가니스탄, 알바니아아르메니아, 오스트리아, 아제르바이잔, 바레인 외 기타 국가
  • 4지역 – 아르헨티나, 바하마, 콜롬비아, 코스타리카, 쿠바, 이집트, 엘살바도르 외 기타 국가
중량(kg)    호주 브라질 캐나다 중국 프랑스 독일 홍콩 인도네시아 일본 말레이시아 뉴질랜드 필리핀 러시아 싱가포르 스페인 대만 태국 영국 미국 베트남 1지역 2지역 3지역 4지역
0.5 18,500 28,000 23,000 17,000 25,000 19,500 17,000 17,000 17,000 16,000 19,500 16,000 26,500 16,500 19,500 14,000 17,000 26,000 23,500 12,500 13,500 18,000 20,500 22,000
1 21,000 32,000 27,000 19,500 27,000 23,000 19,000 20,000 18,000 19,000 23,500 19,000 31,500 18,000 23,000 16,000 20,000 30,500 28,000 14,000 15,500 21,500 24,500 27,500
1.5 24,500 36,000 31,000 21,000 29,000 26,500 20,500 23,000 19,500 21,500 27,000 21,500 36,000 19,500 26,500 18,000 23,000 32,000 31,000 15,500 17,000 24,500 28,000 33,500
2 28,500 40,000 35,000 23,500 31,000 29,500 22,000 25,000 21,000 24,500 30,000 24,500 41,000 21,000 30,000 20,000 25,500 34,000 37,000 17,000 19,000 27,500 31,500 39,000
2.5 32,500 43,000 39,000 25,000 33,000 33,000 23,500 26,500 22,500 25,000 33,500 25,500 45,500 25,500 33,500 20,500 26,000 35,500 42,500 18,500 21,000 31,000 35,000 45,500
3 36,500 49,500 43,000 27,500 34,000 36,500 25,000 28,000 23,500 27,300 37,000 27,000 50,000 26,000 37,000 22,000 27,500 37,000 48,000 20,500 23,000 34,000 39,000 52,000
3.5 40,000 55,500 47,000 29,000 36,000 40,000 26,500 30,000 25,000 29,600 40,500 28,500 55,000 26,500 40,500 23,500 29,000 40,500 54,000 22,000 24,500 37,000 42,500 58,500
4 44,000 62,000 51,000 31,000 37,000 43,500 28,000 32,000 26,000 31,900 44,000 30,000 59,500 27,000 44,000 25,000 30,500 44,000 59,500 24,000 27,000 40,000 46,000 65,000
4.5 48,000 68,000 55,000 33,000 38,000 47,000 29,500 33,500 27,500 34,200 47,500 31,500 64,000 28,500 47,000 26,500 32,000 47,500 65,500 26,000 28,500 43,500 49,500 71,500
5 52,000 74,500 59,000 35,000 39,000 50,000 31,000 35,500 28,500 36,500 51,000 33,000 69,000 30,000 50,500 28,000 33,500 51,000 71,000 28,000 30,500 46,500 53,500 78,000
5.5 56,000 80,500 63,000 37,000 40,500 53,500 32,500 37,500 30,000 38,800 54,500 34,500 73,500 31,500 54,000 29,500 35,000 54,500 77,000 30,000 32,500 49,500 57,000 84,500
6 60,000 86,500 67,000 39,000 43,000 57,000 34,000 39,500 31,500 41,100 58,000 36,000 78,500 33,000 57,500 31,000 36,500 58,000 82,500 31,500 34,500 53,000 60,500 91,000
6.5 64,000 93,000 71,500 41,000 46,000 60,500 35,500 41,500 32,500 43,400 61,500 37,500 83,000 34,500 61,000 32,500 38,000 61,500 88,000 33,500 36,500 56,000 64,500 97,500
7 68,000 99,000 75,000 43,000 48,500 64,000 37,000 43,000 34,000 45,700 65,000 39,000 87,500 36,000 64,500 34,000 39,500 65,000 94,000 35,500 38,500 59,000 68,000 104,500
7.5 72,000 105,000 79,500 44,500 51,000 67,500 38,500 45,000 35,000 48,000 68,500 40,500 92,500 37,500 68,000 35,500 41,000 68,500 99,500 37,500 40,500 62,000 71,500 110,500
8 75,500 111,500 83,500 46,000 53,500 70,500 40,000 47,000 36,500 50,300 72,000 42,000 97,000 39,000 71,500 37,000 42,500 72,000 105,500 39,000 42,000 65,500 75,000 117,500
8.5 79,500 117,500 87,500 47,500 56,000 74,000 41,500 49,000 38,000 52,600 75,500 43,500 102,000 40,500 75,000 38,500 44,500 75,500 111,000 41,000 44,000 68,500 78,500 124,000
9 83,500 124,000 91,500 49,000 58,500 77,500 43,500 51,000 39,000 54,900 79,000 45,000 106,500 42,000 78,500 40,000 46,500 79,000 117,000 43,000 46,000 71,500 82,500 130,500
9.5 87,500 130,000 95,500 50,500 61,000 81,000 44,500 52,500 40,500 57,200 82,500 46,500 111,000 43,500 81,500 41,500 48,500 82,500 122,500 45,000 48,000 74,500 86,000 137,000
10 91,500 136,000 99,500 52,000 64,000 84,500 46,000 54,500 42,000 59,500 86,000 48,000 116,000 44,500 85,000 43,000 50,500 86,000 128,000 47,000 50,000 78,000 89,500 143,500
10.5 95,500 142,500 103,500 53,500 66,500 88,000 47,500 56,500 43,000 61,800 89,500 49,500 120,500 46,000 88,500 44,500 52,500 89,500 134,000 48,500 52,000 81,000 93,500 150,000
11 99,500 148,500 107,500 55,000 69,000 91,000 49,500 58,500 44,500 64,100 92,500 51,000 125,000 48,000 92,000 46,000 54,500 93,000 139,500 50,500 54,000 84,000 97,000 156,500
11.5 103,000 155,000 111,500 56,500 71,500 94,500 51,000 60,000 46,000 66,400 96,000 52,500 129,500 49,500 95,500 47,500 56,500 96,500 145,500 52,500 56,000 87,500 100,500 163,000
12 107,000 161,000 115,500 58,000 74,000 98,000 52,500 62,000 47,000 68,700 99,500 54,000 134,500 50,500 99,000 49,000 58,500 100,000 151,000 54,500 57,500 90,500 104,000 169,500
12.5 111,000 167,000 119,500 59,500 76,500 101,500 54,000 64,000 48,500 71,000 103,000 55,500 139,000 52,500 102,500 50,500 60,500 103,500 157,000 56,000 59,500 93,500 108,000 176,000
13 115,000 173,500 123,500 61,000 79,500 105,000 55,500 66,000 50,000 73,300 106,500 57,000 144,000 53,500 106,000 52,000 62,500 107,000 162,500 58,000 61,500 97,000 111,500 182,500
13.5 119,000 179,500 127,500 62,500 82,000 108,000 57,000 68,000 51,000 75,600 110,000 58,500 148,500 55,000 109,500 53,500 64,500 110,500 168,500 60,000 63,500 100,000 115,000 189,000
14 123,000 186,000 131,500 64,000 84,500 111,500 58,500 70,000 52,500 77,900 113,500 60,000 153,000 56,500 113,000 55,000 66,500 114,000 174,000 62,000 65,500 103,000 118,500 195,500
14.5 127,000 192,000 136,000 65,500 87,000 115,000 60,000 71,500 54,000 80,200 117,000 61,500 158,000 58,000 116,500 56,500 68,500 117,500 179,500 63,500 67,500 106,000 122,500 202,000
15 130,500 198,500 139,500 67,000 89,500 118,500 61,500 73,500 55,000 82,500 120,500 63,000 162,500 59,500 119,500 58,000 70,500 121,000 185,500 65,500 69,000 109,500 126,000 209,000
15.5 134,500 204,500 143,500 68,500 92,000 122,000 63,000 75,500 56,500 84,800 124,000 64,500 167,000 61,000 123,000 59,500 72,500 124,500 191,000 67,500 71,500 112,500 129,500 215,000
16 138,500 210,500 147,500 70,000 95,000 125,000 64,500 77,500 57,500 87,100 127,500 66,000 172,000 62,500 126,500 61,000 74,500 128,000 197,000 69,500 73,000 115,500 133,000 221,500
16.5 142,500 217,000 151,500 71,500 97,500 128,500 66,000 79,000 59,000 89,400 131,000 67,500 176,500 64,000 130,000 62,500 76,500 131,500 202,500 71,500 75,000 119,000 136,500 228,500
17 146,500 223,000 156,000 73,000 100,000 132,000 67,500 81,000 60,500 91,700 134,500 69,000 181,000 65,500 133,500 64,000 78,500 135,000 208,500 73,000 77,000 122,000 140,500 235,000
17.5 150,500 229,500 159,500 74,500 102,500 135,500 69,000 83,000 61,500 94,000 138,000 70,500 186,000 67,000 137,000 65,500 80,500 138,500 214,000 75,000 79,000 125,000 144,000 241,500
18 154,500 235,500 163,500 76,000 105,000 139,000 70,500 85,000 63,000 96,300 141,500 72,000 190,500 68,500 140,000 67,000 82,500 142,000 219,500 77,000 81,000 128,000 147,500 248,000
18.5 158,500 241,500 167,500 77,500 107,500 142,000 72,000 87,000 64,500 98,600 144,500 73,500 195,500 70,000 143,500 68,500 84,500 145,500 225,500 79,000 83,000 131,500 151,000 254,500
19 162,000 248,000 172,000 79,000 110,500 145,500 73,500 89,000 65,500 100,900 148,500 75,000 200,000 71,500 147,000 70,000 86,500 149,000 231,000 80,500 85,000 134,500 155,000 261,000
19.5 166,000 254,000 176,000 80,500 113,000 149,000 75,000 90,500 67,000 103,200 151,500 76,500 205,000 73,000 150,500 71,500 88,500 152,500 237,000 82,500 86,500 137,500 158,500 267,500
20 170,000 260,500 180,000 82,000 115,500 152,500 76,500 92,500 68,000 105,500 155,000 78,000 209,500 74,500 154,000 73,000 90,500 156,000 242,500 84,500 88,500 140,500 162,000 274,000   

EMS 요금


EMS 요금의 경우 크게 보아 일반과 프리미엄 요금으로 나뉘어 이는 또 다시 물품에 다라 서류와 비서류로 나눠서 우체국 국제택배 요금이 책정됩니다.

EMS 일반

EMS 소포가 많은 주요 20여 개국을 제외하고 기타 국가는 아래와 같이 1~4지역으로 구분되어 우체국 국제택배 요금이 책정됩니다.

  • 1지역 – 캄보디아, 케도, 라오스, 마카오, 몽골, 미얀마
  • 2지역 – 방글라데시, 부탄, 브루네이, 동티모르, 인도, 몰디브, 네팔, 스리랑카
  • 3지역 – 아프가니스탄, 알바니아, 아르메니아, 오스트리아, 외 기타 국가
  • 4지역 – 멕시코, 아르헨티나 콜롬비아, 코스타리카, 쿠바, 이집트, 엘살바도르 외 기타 국가
서류 요금
중량(kg) 호주 브라질 캐나다 중국 프랑스 독일 홍콩 인도네시아 일본 말레이시아 뉴질랜드 필리핀 러시아 싱가포르 스페인 대만 태국 영국 미국 베트남 1지역 2지역 3지역 4지역
0.3 20,500 28,500 26,500 20,000 23,500 28,000 19,000 15,500 20,000 14,000 21,000 15,000 30,000 12,500 26,000 15,000 15,000 30,500 24,000 15,000 18,000 18,000 28,000 30,500
0.5 22,500 30,500 28,500 22,000 25,500 30,000 21,000 17,500 22,000 16,000 23,000 17,000 32,000 14,500 28,000 17,000 17,000 32,500 26,000 17,000 20,000 20,000 30,000 32,500
0.75 25,500 33,500 30,500 23,500 27,500 32,500 22,000 18,500 23,000 17,500 25,500 18,000 35,000 16,000 30,000 17,500 18,500 34,500 29,500 17,500 21,000 21,500 32,000 35,500
1 28,500 36,500 32,500 25,000 29,000 34,500 23,000 19,500 24,000 19,000 27,500 19,000 38,000 17,500 32,000 18,500 19,500 36,500 33,000 18,500 22,000 23,000 34,000 38,500
1.25 31,500 39,500 34,500 26,500 31,000 36,500 24,000 21,000 26,000 20,500 30,000 20,000 41,000 19,000 34,500 19,500 20,500 38,500 36,500 19,500 23,000 24,500 36,000 41,500
1.5 34,500 43,000 36,500 28,500 32,500 38,500 25,000 22,000 27,000 22,000 32,000 21,500 44,000 20,500 36,500 20,500 21,500 40,500 40,000 20,500 24,000 26,000 38,000 44,500
1.75 38,000 46,000 39,000 30,000 34,500 40,500 26,000 23,000 29,500 23,500 34,500 22,500 47,500 22,000 39,000 21,000 22,500 42,000 43,500 21,000 25,000 27,500 40,000 47,500
2 41,000 49,000 41,000 31,000 36,000 43,000 27,000 24,000 31,500 25,000 37,000 23,500 50,500 23,500 41,000 22,000 23,500 44,000 47,000 22,000 26,000 29,000 42,000 50,500   

비서류 요금

12Kg이 넘는 비서류 물품인 경우, 우체국 국제택배 요금 사이트를 참고 바랍니다.

중량(kg)    
호주
브라질 캐나다 중국 프랑스 독일 홍콩 인도네시아 일본 말레이시아 뉴질랜드 필리핀 러시아 싱가포르 스페인 대만 태국 영국 미국 베트남 1지역 2지역 3지역 4지역
0.5 23,000 32,000 29,000 23,500 26,000 30,500 22,500 19,000 23,500 17,500 23,500 18,500 32,500 15,000 28,500 17,500 18,500 33,000 26,500 17,500 20,500 20,500 30,500 33,000
0.75 26,000 35,000 31,000 25,000 28,000 33,000 23,500 20,000 24,500 19,000 26,000 19,500 35,500 16,500 30,500 18,000 20,000 35,000 30,000 18,000 21,500 22,000 32,500 36,000
1 29,000 38,000 33,000 26,500 29,500 35,000 24,500 21,000 25,500 20,500 28,000 20,500 38,500 18,000 32,500 19,000 21,000 37,000 33,500 19,000 22,500 23,500 34,500 39,000
1.25 32,000 41,000 35,000 28,000 31,500 37,000 25,500 22,500 27,500 22,000 30,500 21,500 41,500 19,500 35,000 20,000 22,000 39,000 37,000 20,000 23,500 25,000 36,500 42,000
1.5 35,000 44,500 37,000 30,000 33,000 39,000 26,500 23,500 28,500 23,500 32,500 23,000 44,500 21,000 37,000 21,000 23,000 41,000 40,500 21,000 24,500 26,500 38,500 45,000
1.75 38,500 47,500 39,500 31,500 35,000 41,000 27,500 24,500 31,000 25,000 35,000 24,000 48,000 22,500 39,500 21,500 24,000 42,500 44,000 21,500 25,500 28,000 40,500 48,000
2 41,500 50,500 41,500 32,500 36,500 43,500 28,500 25,500 33,000 26,500 37,500 25,000 51,000 24,000 41,500 22,500 25,000 44,500 47,500 22,500 26,500 29,500 42,500 51,000
2.5 46,500 56,500 45,500 34,000 40,000 47,000 30,000 27,500 34,500 29,000 41,500 26,500 56,000 26,000 45,500 24,000 27,000 48,000 54,500 24,000 28,500 32,000 46,500 56,500
3 51,000 62,000 49,000 35,500 43,000 50,500 31,500 30,000 36,500 31,500 45,500 28,500 60,500 28,500 49,500 25,500 29,000 51,500 61,000 25,500 30,500 35,000 50,000 62,000
3.5 56,000 68,000 53,000 37,000 46,500 54,000 33,000 32,000 38,000 34,000 50,000 30,000 65,500 30,500 53,500 27,000 31,000 55,000 68,000 27,000 32,000 37,500 54,000 69,500
4 60,500 74,000 57,000 39,000 50,000 58,000 34,500 34,000 40,000 36,500 54,000 32,000 70,500 33,000 57,500 28,500 33,000 58,500 74,500 28,500 34,000 40,500 58,000 77,000
4.5 65,500 79,500 60,500 40,500 53,000 61,500 35,500 36,000 41,500 39,000 58,500 33,500 75,500 35,500 62,000 29,500 34,500 62,000 81,500 29,500 36,000 43,000 61,500 85,000
5 70,000 87,500 64,500 42,000 56,500 65,000 37,000 38,000 43,000 41,500 62,500 35,500 80,500 37,500 66,500 31,000 36,500 65,500 88,000 31,000 38,000 46,000 65,500 92,500
5.5 75,000 95,500 68,500 44,000 59,500 68,500 38,500 40,000 45,000 44,000 67,000 37,000 85,000 40,000 71,000 32,500 38,500 68,500 95,000 32,500 39,500 48,500 69,000 100,000
6 80,000 103,500 72,000 45,500 63,000 72,500 40,000 42,000 46,500 46,500 71,000 39,000 90,000 42,500 75,500 34,000 40,500 72,000 102,000 34,000 41,500 51,000 73,000 107,500
6.5 84,500 111,500 76,500 47,000 66,000 76,000 41,500 44,000 48,500 49,000 75,500 40,500 95,000 44,500 80,000 36,000 42,500 76,500 108,500 36,000 43,500 54,000 78,000 115,000
7 89,500 119,500 80,500 48,500 70,500 80,000 43,000 46,000 50,000 51,500 80,000 42,500 100,000 47,000 84,500 37,500 44,000 80,500 115,500 37,500 45,500 56,500 83,000 123,000
7.5 94,000 128,000 84,500 50,500 75,000 84,500 44,500 48,000 51,500 54,500 84,000 44,500 104,500 49,500 88,500 39,500 46,000 84,500 122,000 39,500 48,000 59,500 88,000 130,500
8 99,000 136,000 89,000 52,000 79,500 88,500 46,000 50,000 53,500 57,000 88,500 46,500 109,500 51,500 93,000 41,500 48,500 89,000 129,000 41,500 50,500 61,000 93,000 138,000
8.5 104,000 144,000 93,000 53,500 84,000 93,000 48,000 52,000 55,000 60,000 93,000 48,500 114,500 54,000 97,500 43,500 51,000 93,000 135,500 43,500 52,500 66,000 97,500 145,500
9 108,500 152,000 97,500 55,500 88,500 97,000 50,000 54,000 57,000 63,000 97,500 50,500 119,500 56,500 102,000 45,500 53,000 97,500 142,500 45,500 55,000 70,500 102,500 153,000
9.5 113,500 160,000 101,500 57,000 93,000 101,000 52,000 56,000 58,500 66,000 101,500 53,000 124,500 58,500 106,500 47,000 55,500 101,500 149,500 47,000 57,500 75,500 107,500 160,500
10 118,000 168,000 105,500 58,500 97,500 105,500 54,000 58,500 60,000 68,500 106,000 55,000 128,500 61,000 111,000 49,000 58,000 105,500 156,000 49,000 60,000 80,500 112,500 168,500
10.5 123,000 176,000 110,000 60,000 101,500 109,500 56,000 61,500 62,000 71,500 110,500 57,000 132,500 63,500 115,000 51,000 60,500 110,000 163,000 51,000 62,000 85,000 117,500 176,000
11 127,500 184,000 114,000 62,000 106,000 114,000 58,000 64,000 63,500 74,500 115,000 59,000 137,000 65,500 119,500 53,000 63,000 114,000 169,500 53,000 64,500 90,000 122,500 183,500
11.5 132,500 192,000 118,500 63,500 110,500 118,000 60,000 67,000 65,500 77,500 119,000 61,500 141,000 68,000 124,000 54,500 65,000 118,000 176,500 54,500 67,000 95,000 127,500 191,000
12 137,500 200,000 122,500 65,000 115,000 122,500 62,000 69,500 67,000 80,000 123,500 63,500 145,000 70,500 128,500 56,500 67,500 122,500 183,500 56,500 69,000 99,500 132,500 198,500

EMS 프리미엄


EMS 프리미엄 요금은 아래와 같이 1~5지역으로 구분되어 우체국 국제택배 요금이 책정됩니다.

  • 1지역 – 중국, 홍콩, 마카오, 대만
  • 2지역 – 브루네이, 캄보디아, 일본, 라오스, 말레이사아, 싱가포르, 태국, 베트남
  • 3지역 – 프랑스, 덴마크, 독일, 그리스, 캐나다 외 기타 국가
  • 4지역 – 영구, 콜롬비아, 이스라엘, 멕시코 외 기타 국가
서류 요금
중량(kg) 1지역 2지역 3지역 4지역 4-1지역 5지역
0.5 16,800 18,000 23,100 30,300 28,000 32,200
1 21,200 27,100 32,200 38,500 35,700 42,500
1.5 25,700 37,300 46,300 50,200 50,200 54,000
2 30,800 46,300 57,900 61,700 61,800 64,300

비서류 요금

12Kg이 넘는 비서류 물품인 경우, 우체국 국제택배 요금 사이트를 참고 바랍니다.

중량(kg) 1지역 2지역 3지역 4지역 4-1지역 5지역
0.5 33,400 37,400 43,800 45,100 37,400 64,400
1 38,700 42,500 54,100 59,200 49,000 77,200
1.5 43,800 49,500 63,700 72,100 64,500 88,100
2 48,900 56,600 73,300 84,900 80,100 99,100
2.5 51,500 61,100 81,100 95,200 85,900 110,000
3 54,100 65,600 88,900 105,400 91,600 120,800
3.5 57,200 71,100 94,000 114,500 97,300 131,800
4 60,500 76,400 99,100 123,400 102,900 142,800
4.5 63,700 81,400 104,300 127,400 108,900 153,700
5 66,900 86,300 109,400 131,200 114,300 164,600
5.5 69,300 91,000 114,500 139,800 120,000 175,000
6 71,500 95,900 119,700 148,400 125,500 185,500
6.5 73,900 100,400 124,800 157,000 131,600 195,800
7 76,200 105,000 129,900 165,600 137,200 206,200
7.5 78,600 109,400 134,600 174,200 142,700 216,600
8 80,700 113,700 139,400 182,800 148,300 227,100
8.5 83,100 118,100 144,200 191,500 154,400 237,500
9 85,400 122,400 149,000 200,100 159,800 247,800
9.5 87,700 126,700 153,600 208,700 165,600 258,200
10 90,000 131,200 158,700 217,400 171,300 268,800
10.5 94,200 135,700 164,500 227,600 177,000 279,100
11 98,300 140,200 170,700 237,900 182,600 289,400
11.5 101,900 144,600 176,300 247,100 188,300 299,600
12 105,400 149,200 181,600 256,400 194,000 309,900


이상, 우체국 국제택배 요금에 관한 정보를 정리해드렸습니다. 이 자료가 복잡한 듯 하지만, 너무 어렵게 생각지 않으셔도 됩니다. 본인의 국가를 찾으신다음, 배송방법(국제소포, EMS)과 서류에 해당하는 지만 확인하시면 될 듯 합니다.

우체국 택배 보내는 법 따라하세요! (ft. 쉽게 설명)

댓글 남기기